10600 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Телевизора LG 43LK5900PL
Производитель | |
---|---|
Производитель | LG |
Экран | |
Тип матрицы | IPS 8 бит |
Диагональ, дюйм | 43 |
Тип | IPS 8 бит |
Разрешение, пиксели | 1920x1080 |
Частота, Гц | 100 |
изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Поддержка HDR | есть |
Операционная система | |
Smart TV | есть |
Операционная система | WebOS 4.0 LG |
Ethernet RJ45 / Wi-Fi (b/g/n) | есть / есть |
Тюнеры | |
Наличие тюнера DVB-T2 | есть |
Наличие тюнера DVB-С | есть |
Цифровой | DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C |
Наличие тюнера DVB-S2 | есть |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Сетевые возможности | |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n/ас) |
DLNA | есть |
Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
Поддержка клавиатур и мышей | +/+ |
WiDi | есть |
Miracast | есть |
Bluetooth | нет |
NFC | нет |
MHL | нет |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
разъемы | |
HDMI (версия) | 2 |
USB | 1x USB 2.0 |
CI слот | 1 |
Кардридер | нет |
DisplayPort | нет |
SCART | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 (оптический) |
VGA/DVI | нет |
AUX | нет |
Выход на наушники | нет |
Саундбар | нет |
Звук | |
Динамики, Вт | 2x10 |
Сабвуфер | нет |
Технологии объемного звучания | Virtual Surround Plus |
Прочие | |
Камера | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | AC3(Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA |
Пульт ДУ | стандартный |
PIP (Картинка в картинке) | нет |
Time Shift | есть |
Возможность крепления на стену (VESA) | + (200x200) |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (Full HD) |
Конвертация 2D в 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
Запись видео | на USB-накопитель |
Количество программ | нет данных |
Телетекст (страниц) | + (2000) |
Дополнительно | Таймер сна |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | нет данный/0,5 |
Размеры, мм | 977х615х187 |
Вес, кг | 8,1 |
Цвет | черный |
Рекомендуемые товары