Модель: Dex LE2455SM
4 600 грн.
- В наявності
\u041a\u0438\u0457\u0432\u0441\u0442\u0430\u0440 (096) 217-72-02
\u0411\u0415\u0417\u041a\u041e\u0428\u0422\u041e\u0412\u041d\u0410 \u0414\u041e\u0421\u0422\u0410\u0412\u041a\u0410 \u041f\u0420\u041e\u0422\u042f\u0413\u041e\u041c 3 \u0413\u041e\u0414\u0418\u041d
\u0422\u0430\u043a\u043e\u0436 \u0404 \u0417\u0410\u041d\u041e\u0421 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445 ! \u0432 \u041a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443, \u0411\u0443\u0434\u0438\u043d\u043e\u043a !
| Диагональ, дюймов/ см | 24/60 |
| Светодиодная подсветка | + |
| Разрешение | 1366X768 |
| Яркость, cd/m2 | 180 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | + |
| Время отклика матрицы, мс | 5 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Количество цветов, млн. | 16,7 |
| Угол обзора, горизонталь / вертикаль | 176°/176° |
| СИСТЕМА SMART TV | |
| Smart-платформа | Android 7.0 |
| Процессор | Четырехъядерный MediaTek MT5510S |
| Оперативная/ Встроенная память | 4Гб / 8Гб |
| Беспроводной интерфейс | Wi-Fi |
| Поддержка EShare | + |
| Web-браузер | + |
| Aptoide TV | + |
| Netflix | + |
| YouTube | + |
| Play Маркет | + |
| AirPlay | + |
| Приложения пользователя | + |
| КОМФОРТ | |
| Тюнер | Аналоговый; Цифровые: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Стерео звук | + |
| Поддержка звука Dolby АС3 | + |
| Динамики, Вт | 2х3 |
| Поддержка USB | movie:MKV/AVI/MP4/TS/MOV/MPG/DAT/VOT. music: MP3/WMA/AAC. photo: JPG/JPEG/BMP/PNG |
| PVR функция записи DTV-программ / запись по таймеру | +/+ |
| Функция отложенного просмотра Timeshift | + |
| Таймер сна | + |
| Фиксированные установки | + |
| Эквалайзер | + |
| Телетекст | + |
| Система шумопонижения | + |
| HDMI CEC | + |
| Язык меню | Украинский, Русский, Английский |
| Цвет | Черный |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
| RJ45 | + |
| CI SLOT | + |
| Антенный | x2 |
| USB | x2 |
| HDMI | x2 |
| Композитный (AV вход) | + |
| Компонентный | + |
| Коаксиальный (выход) | + |
| Наушники | + |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Напряжение питания | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Класс энергоэффективности | A |
| Мощность в режиме "включено", Вт | 25 |
| Годовой объем энергопотребления, кВт/ч | 37 |
| Мощность в режиме ожидания, Вт | 0,4 |
| РАЗМЕР/ВЕС | |
| Габаритные размеры ( ШхВхГ ) с подставкой , мм | 552х366х151 |
| Габаритные размеры ( ШхВхГ ) без подставки , мм | 552х332х66.1 |
| Вес, кг | 2,44 |
| Тип крепления VESA, мм | 100х100 |
