9280 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
| Виробник | Digital |
| Серія | C5 |
| Тип | Настінний |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Компресор | GMCC (Toshiba) |
| Рекомендована площа (м²) | 25 |
| Витрати повітря внутрішнього блоку (м3 / год) | 450 |
| Енергоефективність EER/COP | 3.07 / 3.42 |
| Потужність в режимі обігріву (кВт) | 2.7 |
| Потужність в режимі охолодження (кВт) | 2.6 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 31-37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (дБ) | 49 |
| Гарантія | 12 місяці офіційної гарантії від виробника |
| ДОДАТКОВІ | |
| Інвертор | Ні |
| Іонізатор | Ні |
| Фільтри | Cold Catalyst |
| Функція авторестарта | Так |
| Програмований таймер | Так |
| Дисплей | Електронний |
| Самодіагностика | Так |
| Самоочищення | Так |
| Пульт ДК | Бездротовий ІЧ |
| Максимальна довжина магістралі | 15 м |
| Максимальний перепад висот | 5 м |
| Діаметр труб (газ) | 9.32 мм |
| Діаметр труб (рід.) | 6.35 мм |
| Діапазон роботи зовнішнього блоку (охолодження / обігрів), ° С | від +18 до +43 / від -7 до +34 |
| Робота в режимі "Обігрів" | до -7 ° С |
| ЖИВЛЕННЯ | |
| Номінальний струм (охолодження / обігрів), А | 3.4 / 3 |
| Електроживлення (Ф / В / Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| Кабель електроживлення | 3 х 1.5 |
| Міжблочний кабель | 5 х 1.5 |
| РЕЖИМИ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА | |
| Режим охолодження | Так |
| Режим обігріву | Так |
| Автоматичний режим сну | Так |
| Енергозберігаючий режим | Так |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
| Габарити (ШхВхГ) внутр. блоку / упаковки | 680 х 252 х 206 / 748 х 316 х 263 мм |
| Габарити (ШхВхГ) зовн. блоку / упаковки | 670 x 430 x 250 мм / 810 x 475 x 360 мм |
| Вага внутрішнього блоку нетто/брутто (кг) | 8 / 10 |
| Вага зовнішнього блоку нетто/брутто (кг) | 21 / 25 |
| ВИРОБНИК | |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Країна виробник | КНР |

