9 800 грн.
- В наявності
Київстар (096) 217-72-02


БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРОТЯГОМ 3 ГОДИН

Також Є ЗАНОС на Поверх ! в Квартиру, Будинок !
| Виробник | Digital |
| Серія | T6 |
| Тип | Настінний |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Функція Wi-Fi ready | Так |
| Тип холодоагенту | R410A / 510 г |
| Компресор | GMCC / ASN89V11UDZ1 / Роторний |
| Рекомендована площа (м²) | 20 - 25 |
| Витрати повітря внутрішнього блоку (м3 / год) | 380 / 380 |
| Обігріваюча здатність (БТЕ / год) | 9500 |
| Охолоджуюча здатність (БТЕ / год) | 9000 |
| Енергоефективність EER/COP | 10.98; 3.22 / 3.62 |
| Потужність в режимі обігріву (кВт) | 2.8 |
| Потужність в режимі охолодження (кВт) | 2.64 |
| Споживна потужність (тепло), Вт | 775 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 820 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 35 / 33 / 29 / 27 / 25 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (дБ) | 48 |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| ДОДАТКОВІ | |
| Інвертор | Ні |
| Іонізатор | Так |
| Фільтри | Стандартний повітряний фільтр |
| Функція авторестарта | Так |
| Програмований таймер | Так |
| Дисплей | Електронний прихованого типу |
| Самодіагностика | Так |
| Самоочищення | Ні |
| Пульт ДК | Бездротовий ІЧ |
| Максимальна довжина магістралі | 15 м |
| Максимальний перепад висот | 5 м |
| Діаметр труб (газ) | 9.52 мм (3/8") |
| Діаметр труб (рід.) | 6 мм (1/4") |
| Діапазон роботи зовнішнього блоку (охолодження / обігрів), ° С | від +14 до +43 / від -7 до +24 |
| Робота в режимі "Обігрів" | до -7 ° С |
| Мотор вентилятора внутр блоку (тип / потужність / конденсатор) | Cross flow / 14 W / 1.5 uF |
| Швидкість вентилятора внутр блоку (обігрів) | 1270 / 1150 / 1050 / 900 / 800 rpm |
| Швидкість вентилятора внутр блоку (охолодження) | 1270 / 1150 / 1050 / 900 / 800 rpm |
| Мотор вентилятора зовн блоку (тип / потужн. / конденс, / швидк.) | Осьовий / 20 W / 2.0 uF / 850 r/min |
| Тиск (високий / низький) | 4.5 / 1.9 МПа |
| ЖИВЛЕННЯ | |
| Максимальна вхідна потужність охолодження / обігрів (Вт) | 1060 / 1010 |
| Номінальний струм (охолодження / обігрів), А | 3.8 / 3.6 |
| Максимальний струм, А | 4.9 / 4.7 |
| Електроживлення (Ф / В / Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| Міжблочний кабель | 3 х 1.0; 2 x 0.75 |
| РЕЖИМИ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА | |
| Режим охолодження | Так |
| Режим обігріву | Так |
| Видалення вологи | 1.0 л / годину |
| Вентиляція | Так |
| Автоматичний режим сну | Так |
| Енергозберігаючий режим | Так |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
| Габарити (ШхВхГ) внутр. блоку / упаковки | 698 х 255 х 190 / 764 х 325 х 257 мм |
| Габарити (ШхВхГ) зовн. блоку / упаковки | 654 x 507 x 276 мм / 700 x 545 x 300 мм |
| Вага внутрішнього блоку нетто/брутто (кг) | 7 / 8.5 |
| Вага зовнішнього блоку нетто/брутто (кг) | 20 / 22.5 |
| ВИРОБНИК | |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Країна виробник | КНР |


