14 390 грн.
- В наявності
Київстар (096) 217-72-02


БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРОТЯГОМ 3 ГОДИН

Також Є ЗАНОС на Поверх ! в Квартиру, Будинок !
| ОСНОВНІ | |
| Виробник | Digital |
| Серія | T6 |
| Тип | Настінний |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Функція Wi-Fi ready | Так |
| Тип холодоагенту | R410A / 640 г |
| Компресор | GMCC / PA140G1C-4DZ1 / Роторний |
| Рекомендована площа (м²) | 25 - 35 |
| Витрати повітря внутрішнього блоку (м3 / год) | 560 / 580 |
| Обігріваюча здатність (БТЕ / год) | 12500 |
| Охолоджуюча здатність (БТЕ / год) | 12000 |
| Енергоефективність EER/COP | 10.95; 3.21 / 3.62 |
| Потужність в режимі обігріву (кВт) | 3.7 |
| Потужність в режимі охолодження (кВт) | 3.52 |
| Споживна потужність (тепло), Вт | 1020 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1100 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 35 / 33 / 29 / 27 / 25 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (дБ) | 49 |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| ДОДАТКОВІ | |
| Інвертор | Ні |
| Іонізатор | Так |
| Фільтри | Стандартний повітряний фільтр |
| Функція авторестарта | Так |
| Програмований таймер | Так |
| Дисплей | Електронний прихованого типу |
| Самодіагностика | Так |
| Самоочищення | Ні |
| Пульт ДК | Бездротовий ІЧ |
| Максимальна довжина магістралі | 15 м |
| Максимальний перепад висот | 5 м |
| Діаметр труб (газ) | 9.52 мм (3/8") |
| Діаметр труб (рід.) | 6 мм (1/4") |
| Діапазон роботи зовнішнього блоку (охолодження / обігрів), ° С | від +14 до +43 / від -7 до +24 |
| Робота в режимі "Обігрів" | до -7 ° С |
| Мотор вентилятора внутр блоку (тип / потужність / конденсатор) | Cross flow / 18 W / 1.5 uF |
| Швидкість вентилятора внутр блоку (обігрів) | 1400 / 1260 / 1100 / 950 / 900 rpm |
| Швидкість вентилятора внутр блоку (охолодження) | 1400 / 1260 / 1100 / 900 / 850 rpm |
| Мотор вентилятора зовн блоку (тип / потужн. / конденс, / швидк.) | Осьовий / 28 W / 2.5 uF / 860 r/min |
| Тиск (високий / низький) | 4.5 / 1.9 МПа |
| ЖИВЛЕННЯ | |
| Максимальна вхідна потужність охолодження / обігрів (Вт) | 1430 / 1430 |
| Номінальний струм (охолодження / обігрів), А | 5.1 / 4.7 |
| Максимальний струм, А | 6.6 / 6.6 |
| Електроживлення (Ф / В / Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| Міжблочний кабель | 3 х 1.0; 2 x 0.75 |
| РЕЖИМИ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА | |
| Режим охолодження | Так |
| Режим обігріву | Так |
| Видалення вологи | 1.2 л / годину |
| Вентиляція | Так |
| Автоматичний режим сну | Так |
| Енергозберігаючий режим | Так |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
| Габарити (ШхВхГ) внутр. блоку / упаковки | 777 х 250 х 201 / 850 х 320 х 275 мм |
| Габарити (ШхВхГ) зовн. блоку / упаковки | 777 x 498 x 290 мм / 818 x 520 x 325 мм |
| Вага внутрішнього блоку нетто/брутто (кг) | 7.5 / 9.5 |
| Вага зовнішнього блоку нетто/брутто (кг) | 23 / 27 |
| ВИРОБНИК | |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Країна виробник | КНР |

