18900 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

БЕСПЛАТНО в Квартиру, Дом с Заносом на Этаж !
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) |
Теплоноситель | Вода pH7+03 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
Робочее давление теплоносителя, не более, кПа (кг/см2) | 70 (0,7) |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 15 |
Отапливаемая площадь, м2, до | 150 |
Объем воды в котле, л | 17,5 |
Расход воды на горячее водоснабжение с разницей температур 35°С, не менее л/час (при темп. теплонос. в котле 90°С)* | 345 |
Номинальный расход газа, м3/час | 1,67 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
к системе газоснабжения, мм | 15 |
к системе водоснабжения, мм | 15 |
Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 825/495/360 |
Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 76/78.5 |
Рекомендуемые товары