15600 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Способ установки | полностью встраиваемая |
| Размеры | полноразмерая |
| Предусматривает навеску мебельного фасада | Да |
| Вместимость, комплектов посуды | 13 |
| Тип сушки | остаточное тепло |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | электронное |
| Панель управления | кнопочная со светодиодной индикацией |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
| Светодиодный индикатор хода программы | Да |
| Выбранная программа | Да |
| Индикация завершения цикла | звуковая |
| ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
| Количество программ | 5 |
| Температурные режимы, °C | 40 45 60 |
| Интенсивная | Да |
| Быстрая | Да |
| Эко | Да |
| Ежедневная | Да |
| Предварительная / замачивание | Да |
| Верхняя корзина | Да |
| ФУНКЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ | |
| Отсрочка старта | Да |
| Время отсрочки старта | 3/6/9 часов |
| Функция «3 в 1» | Да |
| Половинная загрузка | Да |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Количество разбрызгивателей | 2 |
| Количество уровней разбрызгивания воды | 4 |
| Количество корзин | 2 |
| Верхняя корзина регулируется по высоте | Да |
| Механизм регулирования верхней корзины по высоте | ручной |
| Складные держатели тарелок | Да |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 81.5 х 59.6 х 55.8 |
| Высота, см | 81.5 |
| Ширина, см | 59.6 |
| Глубина, см | 55.8 |
| Регулировка высоты, мм | 50 |
| Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 82 х 60 х 56 |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 85.5 х 65.6 х 67.5 |
| Вес нетто, кг | 35.9 |
| Вес брутто, кг | 38.9 |
| Мотор | асинхронный однофазный |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Присоединительная мощность, кВт | 1.76 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Макс. температура воды на заливе, °C | 60 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Защита от протечек | полный AquaStop |
| Сервисная диагностика | Да |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Потребление электроэнергии — нормальная программа, кВт*ч | 0.68 |
| Расход воды за цикл, л | 10 |
| Расход воды за год, л | 2800 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| ДРУГОЕ | |
| Страна-производитель | Китай |


