19300 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
| Высота/Ширина/Глубина | 1968x595x629 мм |
| Дизайн (линия) | ADVANCE |
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Система охлаждения | FRESH (КАПЕЛЬНАЯ) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Тип ручки | Скрытая |
| Блок управления | Электронный |
Общие характеристики-
| Общий объем | 361 л |
| Общий объем холодильной камеры | 229 л |
| Общий объем морозильной камеры | 132 л |
| Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры | + |
| Общий полезный объем | 347 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 228 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 119 л |
| Климатический класс | N, ST |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Перенавес двери | + |
| Регулируемы ножки | + |
| Задние колеса | + |
| Срок гарантии | 3 года |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Холодильное отделение-
| Регулирование температуры | Электронное |
| Температура хранения | от 0 до +8 |
| Специальное внутреннее освещение | + |
| Полка-стекло (переставляемая по высоте) | 3 шт |
| Полка-стекло (нижняя) | 1 шт |
| Полка для бутылок | + |
| Регулируемые полки | + |
| Green Box | + |
| Отделение свежести SUPER FRESH BOX | + |
| Выдвижной подвесной контейнер PULL BOX | + |
| Бокс для хранения мяса и рыбы FISH&MEET | + |
| Масленка с крышкой | + |
| Вкладыши для яиц | + |
Морозильное отделение-
| Количество отделений | 3 |
| Поддон для замораживания мелких продуктов | + |
| Температура в МК | -18 °C и ниже |
| Время повышения t до -9°С при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 5,5 кг/сутки |
| Форма для льда | + |
| Режим быстрого замораживания | + |
| Количество емкостей на двери | 2 |
Дополнительно-
| Упор задний | + |
| Ерш для прочистки слива | + |
Технические характеристики-
| Хладагент | R600a |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 39 дБА |
| Потребляемая мощность | 175 Вт |
| Номинальное годовое энергопотребление киловатт, не более | 300 кВт.ч/год |
| Масса | 72 кг |
