10790 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
| Тип | |
| Тип холодильника | двокамерний |
| Компресор | |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип компресору | звичайний |
| Основнi характеристики | |
| Розташування морозильної камери | верхнє |
| Кількість камер | 2 |
| Тип ручок | приховані |
| Наявність No Frost | відсутній |
| Загальний обсяг (корисний) | 249 л |
| Кількість дверей | 2 |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Кліматичний клас | ST |
| Холодоагент | R600a |
| Стартова потужність | 80 Вт |
| Енергоефективність | |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Енергоспоживання | 0,62 кВт/добу |
| Керування | |
| Тип управління | механічне |
| Керування через Wi-Fi | немає |
| Особливості | |
| Перевішування дверей | є |
| Зовнішній дисплей | немає |
| Генератор льоду | немає |
| Роздільне регулювання температури | немає |
| Сигнал відчинених дверей | немає |
| Холодильне відділення | |
| Зона свіжості | відсутня |
| Суперохолодження | немає |
| Система розморожування холодильної камери | ручна |
| Об'єм холодильної камери (корисний) | 199 л |
| Дверні кошики | 4 шт. |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Полиця для пляшок | є |
| Кількість полиць / Матеріал полиць | 3 шт. / загартоване скло |
| Морозильне відділення | |
| Суперзаморозка | немає |
| Система розморожування морозильної камери | ручна |
| Об'єм морозильної камери (корисний) | 50 л |
| Потужність заморожування | 2.5 кг/добу |
| Кількість секцій в морозильній камері | 1 шт |
| Фізичні параметри | |
| Колір | білий |
| Габарити (ВхШхГ) | 164х55х58 см |
| Вага | 46 кг |
| Комплектація | |
| Входить до комплекту | лоток для яєць, лоток для льоду, інструкція, гарантійний талон |


