Бесплатная Доставка по г. Запорожье

-

Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02
Лайф ( 063 ) 602 - 14 - 84
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ
ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
| Общий полезный объем холодильника | | | |
| Полезный объём холодильной камеры | | | |
| Полезный объём морозильной камеры | | | |
| Класс энергопотребления | | | |
| Система охлаждения холодильной камеры | | | |
| Система охлаждения морозильной камеры | | | |
Особенности
| Тип компрессора | | | |
| Количество компрессоров | | | |
| Раздельная регулировка температуры | | | |
| Защита от скачков напряжения | | | |
| Тип управления | | | |
| Тип ручек | | | |
| Расположение ручек | | | |
| Перевешиваемые двери | | Нет | |
| Технические особенности | | | |
Функции
| Сигнализация открытой двери | | Да | |
Холодильное отделение
| Бокс свежести | | | |
| Материал полок | | - Закалённое стекло с белым профилем
| |
Морозильное отделение
| Льдогенератор | | | |
| Мощность замораживания | | | |
Технические характеристики
| Ширина | | | |
| Высота | | | |
| Глубина | | | |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | | 178,1 x 64,2 x 74,2 см | |
| Вес | | 68 кг | |
| Вес в упаковке, кг | | 71,2 кг | |
| Уровень шума, дБ | | | |
| Климатический класс | | | |
| Автономное сохранение холода | | | |
| Цвет производителя | | | |
| Энергопотребление, (кВт/год) | | | |
| Энергопотребление, (кВтч/сутки) | | | |
| Комплектация | | - Холодильник
- Инструкция
- Гарантийный талон
- Лоток для льда
- Лоток для яиц
| |
| Страна производства | | | |
| Гарантийный срок | | |
Холодильник Indesit INKS 1341 S4U Запорожье