Бесплатная Доставка по г. Запорожье

-

Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02
Лайф ( 063 ) 602 - 14 - 84
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ
ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
Общие характеристики
| Вид холодильника | | |
| Общий полезный объем холодильника | | |
| Полезный объём холодильной камеры | | |
| Полезный объём морозильной камеры | | |
| Класс энергопотребления | | |
| Система охлаждения | | |
| Система охлаждения холодильной камеры | | |
| Система охлаждения морозильной камеры | | |
Особенности
| Тип компрессора | | |
| Количество компрессоров | | |
| Защита от скачков напряжения | | |
| Тип управления | | |
| Тип ручек | | |
| Расположение ручек | | |
| Перевешиваемые двери | | Да |
| Материал двери | | |
| Технические особенности | | |
Технические характеристики
| Габариты (ВхШхГ) | | 85 х 47,2 х 45 см |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | | 86 х 50 х 45 см |
| Вес | | 21 кг |
| Вес в упаковке, кг | | 21,7 кг |
| Уровень шума, дБ | | |
| Климатический класс | | |
| Цвет производителя | | |
| Энергопотребление, (кВт/год) | | |
| Энергопотребление, (кВтч/сутки) | | |
| Комплектация | | - Холодильник
- Инструкция
- Гарантийный талон
- Лоток для яиц
|
| Страна производства | | |
| Гарантийный срок | | |
Холодильник Ardesto DFM-90W Запорожье