17490 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

БЕСПЛАТНО в Квартиру, Дом с Заносом на Этаж !
| Морозильная камера | Нижнее расположение |
|---|---|
| Полезный объем холодильной камеры | 172 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 87 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручек | Скрытые |
| Перевешивания двери | Есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | N-T-ST |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600A |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическая |
| Разморозка No Frost/Frost Free | Нет |
| Освещение холодильной камеры | Есть |
| Полки холодильной камеры, шт. | 3 |
| Дверные корзины | 3 шт. |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Мощность замораживания | 12 кг/доба |
| Суперзаморозка | Нет |
| Генератор льда | Лоток для льда |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере | 15 ч |
| Дополнительно | Режим быстрой заморозки Ящики Fruit and Vegetable Zone |
| Высота | 180 см |
| Ширина | 54.5 см |
| Глубина | 63 см |
| Вес | 61 кг |


