Безкоштовна Доставка по м. Запоріжжя

-

Київстар (096) 217-72-02
Лайф ( 063 ) 602 - 14 - 84
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРОТЯГОМ 3 ГОДИН
Також Є ЗАНОС на Поверх ! в Квартиру, Будинок !
| Вид холодильника | | |
| Загальний корисний об'єм холодильника | | |
| Корисний об'єм холодильної камери | | |
| Корисний об'єм морозильної камери | | |
| Клас енергоспоживання | | |
| Система охолодження | | |
| Система охолодження холодильної камери | | |
| Система охолодження морозильної камери | | |
Особливості
| Тип компресора | | |
| Кількість компресорів | | |
| Роздільне регулювання температури | | |
| Захист від стрибків напруги | | |
| Тип керування | | |
| Дисплей | | |
| Тип ручок | | |
| Розташування ручок | | |
| Перенавішування дверей | | Так |
| Матеріал дверей | | |
| Технічні особливості | | |
Функції
| Функція ''Швидка заморозка" | | Так |
| Функція "Режим еко" | | |
| Функція ''Режим відпустки'' | | Так |
| Сигналізація відкритих дверей | | Так |
Холодильне відділення
| Бокс свіжості | | |
| Матеріал полиць | | |
| Полиця для пляшок | | |
Технічні характеристики
| Габарити (ВхШхГ) | | 185 х 60 х 59,2 см |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | | 191 х 64 х 70 см |
| Вага | | 59 кг |
| Вага в упаковці, кг | | 61 кг |
| Рівень шуму, дБ | | |
| Кліматичний клас | | |
| Автономне збереження холоду | | |
| Колір виробника | | |
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | | |
| Енергоспоживання, (кВтг/добу) | | |
| Комплектація | | - Холодильник
- Інструкція
- Гарантійний талон
- Лоток для яєць
- * Комплект для перевішування дверей купується окремо в сервісному центрі.
|
| Країна виробництва | | |
| Гарантійний термін | | |
Мітки: купить в Запорожье