9 390 грн.
- В наявності
Київстар (096) 217-72-02


БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРОТЯГОМ 3 ГОДИН

Також Є ЗАНОС на Поверх ! в Квартиру, Будинок !
| Тип | |
| Тип холодильника | двокамерний |
| Компресор | |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип компресору | звичайний |
| Основнi характеристики | |
| Розташування морозильної камери | верхнє |
| Кількість камер | 2 |
| Тип ручок | приховані |
| Наявність No Frost | відсутній |
| Загальний обсяг (корисний) | 204 л |
| Кількість дверей | 2 |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Автономне збереження холоду | 8 годин |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Холодоагент | R600a |
| Енергоефективність | |
| Клас енергоспоживання | F (А+) |
| Енергоспоживання | 0,605 кВт/добу |
| Керування | |
| Тип управління | механічне |
| Керування через Wi-Fi | немає |
| Особливості | |
| Перевішування дверей | є |
| Зовнішній дисплей | немає |
| Генератор льоду | немає |
| Роздільне регулювання температури | немає |
| Сигнал відчинених дверей | немає |
| Холодильне відділення | |
| Зона свіжості | відсутня |
| Суперохолодження | немає |
| Система розморожування холодильної камери | ручна |
| Об'єм холодильної камери (корисний) | 163 л |
| Дверні кошики | 3 шт. |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Полиця для пляшок | є |
| Кількість полиць / Матеріал полиць | 3 шт. / загартоване скло |
| Морозильне відділення | |
| Суперзаморозка | немає |
| Система розморожування морозильної камери | ручна |
| Об'єм морозильної камери (корисний) | 41 л |
| Потужність заморожування | 2 кг/добу |
| Кількість секцій в морозильній камері | 1 шт |
| Фізичні параметри | |
| Колір | серебристый |
| Габарити (ВхШхГ) | 143х55х55 см |
| Вага | 36 кг |


