19100 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
- Температурный диапазон CH-S07FTX5 от - 24°С до + 43°С;
- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,61 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,83 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 22/25/27/29 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.1(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.6(А++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 560/490/430/330 |
| Размеры наружного блока, мм | 720х428х310 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 713х270х195 |
| Размер помещения, м² | 20 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
| Производительность обогрева, кВт | 2.30 (0.51-2.60) |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,68 (0,20-1,35) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -24°С до +48°С |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 07 FTX5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 440 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |

