10390 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутренних блоков | Настенный |
| ТМ | ERGO |
| Серия | Comfort |
| Модель | ERGO AC 0908 CHW |
| Артикул | AC 0908 CHW |
| Производительность (охлаждение / нагрев), БТЕ/ч | 9000 / 9581 |
| Управление компрессором | ON-OFF |
| Рекомендованная площадь помещения | до 25 кв.м. |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Мощность охлаждения, Вт | 2,500 |
| Мощность нагрева, Вт | 2,600 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | D |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Коэффициент энергоэффективности SEER (охлаждение), Вт/Вт | 3.9 |
| Коэффициент производительности S.C.O.P (нагрев), Вт/Вт | 3.6 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.22 |
| Коэффициент производительности C.O.P (нагрев) | 3.62 |
| Годовое потребление электроенергии (охлаждение), кВт ч / год | 403 |
| Годовое потребление электроенергии (нагрев), кВт ч / год | 1513 |
| Звуковое давление, внутренний блок, (макс / сред / мин / беззвучный), дБ(А) | 34 / 31 / 27 |
| Звуковое давление, наружный блок, (макс), дБ(А) | 50 |
| Дегидратация, л/ч | 1 |
| Максимальный воздушный поток, внутренний блок (охлаждение / нагрев), м³/ч | 380 |
| Скорость вентилятора внутреннего блока, охлаждение, об/мин | 1000 / 900 / 800 |
| Скорость вентилятора внутреннего блока, нагрев, об/мин | 1050 / 950 / 850 |
| Скорость вентилятора внутреннего блока, дегидратация, об/мин | 800 |
| Скорость вентилятора внутреннего блока, режим ночной, об/мин | 800 |
| Рабочий диапазон температуры для внутреннего блока (охлаждение / нагрев), °C | +17…+32 / 0…+27 |
| Рабочий диапазон температуры для наружного блока (охлаждение / нагрев), °C | +15…+43 / -7…+24 |
| Напряжение питания / частота / кол-во фаз | 220-240 В / 50 Гц /1 ф |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 820.0 |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве, Вт | 775.0 |
| Номинальный ток при охлаждении, А | 3.8 |
| Номинальный ток при нагреве, А | 3.6 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1,270 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4.9 |

