- Наличие: Есть в наличии


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресору | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 30 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 61 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 64 дБ |
| Wi-Fi | опція |
| Потужність охолодження, кВт | 2,7 (0,6-3,8) кВт |
| Потужність обігріву, кВт | 3,0 (0,8-4,2) кВт |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 0,83 (0,1-1,6) кВт |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 0,8 (0,3-1,6) кВт |
| Режими роботи, функції | Автоматичний , Економний , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Осушення , Охолодження , Підвищена продуктивність , Робота при температурі нижче -10C , Турборежим , Вентиляція , Таймер |
| Мін. температура на обігрів, °C | -25 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +32 °C |
| Мін. температура на охолодження, °C | -20 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +49 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина траси, м | 25 м |
| Максимальний перепад висот, м | 15 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Компресор | GMCC |
| Фільтрація повітря | є |
| Цифровий датчик температури | є |
| Дисплей | є |
| Витрата повітря, м.куб/год | 620/580/480/430 м.куб/год |
| Системи захисту | Підігрів піддону зовнішнього блоку; Функція трьоххвилинного захисту; Функція захисту від холодного повітря; антикорозійне покриття теплообмінника; Автоматичне розморожування; |
| Фільтри та призначення | Антипиловий фільтр |
| Функціональність | Автоматичне керування жалюзі (у горизонтальній площині); Охолодження й обігрів; Легкознімна панель для очищення; Ефективний дренаж; ІЧ пульт дистанційного керування; LED-дисплей; Низький рівень шуму; Нічний режим; Функція самодіагностики; Режим Turbo; HD-фільтр; |
| Додатково | Кондиціонер для серверної |
| Комплектація | Внутрішній і зовнішній блок; Пульт керування; Батарейки; Інструкція; Гарантійний талон |
| Використовується як | Побутовий кондиціонер |
Енергоефективність | |
| Клас енергозбереження EER | A++ |
| Клас енергозбереження COP | A+ |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
Фізичні характеристики | |
| Колір | білий |
Внутрішній блок | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 761 мм |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 296 мм |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 199 мм |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7.3 кг |
Зовнішній блок | |
| Ширина зовнінього блоку, мм | 708 мм |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 530 мм |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 258 мм |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 21.5 кг |
Гарантія | |
| Гарантія, міс | 60 міс |

