20790 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
| Виробник | Digital |
| Серія | T6 |
| Тип | Настінний |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Функція Wi-Fi ready | Так |
| Тип холодоагенту | R410A / 930 г |
| Компресор | RECHI / 50A403VL-51KG / Роторний |
| Рекомендована площа (м²) | 45 - 55 |
| Витрати повітря внутрішнього блоку (м3 / год) | 800 / 800 |
| Обігріваюча здатність (БТЕ / год) | 18500 |
| Охолоджуюча здатність (БТЕ / год) | 18000 |
| Енергоефективність EER/COP | 11.02; 3.23 / 3.61 |
| Потужність в режимі обігріву (кВт) | 5.42 |
| Потужність в режимі охолодження (кВт) | 5.28 |
| Споживна потужність (тепло), Вт | 1500 |
| Споживна потужність (холод), Вт | 1640 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 43 / 40 / 38 / 37 / 37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (дБ) | 55 |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| ДОДАТКОВІ | |
| Інвертор | Ні |
| Іонізатор | Так |
| Фільтри | Стандартний повітряний фільтр |
| Функція авторестарта | Так |
| Програмований таймер | Так |
| Дисплей | Електронний прихованого типу |
| Самодіагностика | Так |
| Самоочищення | Ні |
| Пульт ДК | Бездротовий ІЧ |
| Максимальна довжина магістралі | 15 м |
| Максимальний перепад висот | 5 м |
| Діаметр труб (газ) | 12 мм (1/2") |
| Діаметр труб (рід.) | 6 мм (1/4") |
| Діапазон роботи зовнішнього блоку (охолодження / обігрів), ° С | від +14 до +43 / від -7 до +24 |
| Робота в режимі "Обігрів" | до -7 ° С |
| Мотор вентилятора внутр блоку (тип / потужність / конденсатор) | Cross flow / 18 W / 1.5 uF |
| Швидкість вентилятора внутр блоку (обігрів) | 1250 / 1150 / 1050 / 950 / 900 rpm |
| Швидкість вентилятора внутр блоку (охолодження) | 1250 / 1150 / 1000 / 900 / 800 rpm |
| Мотор вентилятора зовн блоку (тип / потужн. / конденс, / швидк.) | Осьовий / 50 W / 3.0 uF / 850 r/min |
| Тиск (високий / низький) | 4.5 / 1.9 МПа |
| ЖИВЛЕННЯ | |
| Максимальна вхідна потужність охолодження / обігрів (Вт) | 2130 / 1950 |
| Номінальний струм (охолодження / обігрів), А | 7.6 / 7.0 |
| Максимальний струм, А | 9.9 / 9.1 |
| Електроживлення (Ф / В / Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| Міжблочний кабель | 3 х 1.5; 2 x 0.75 |
| РЕЖИМИ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА | |
| Режим охолодження | Так |
| Режим обігріву | Так |
| Видалення вологи | 2.0 л / годину |
| Вентиляція | Так |
| Автоматичний режим сну | Так |
| Енергозберігаючий режим | Так |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
| Габарити (ШхВхГ) внутр. блоку / упаковки | 910 х 294 х 206 / 979 х 372 х 277 мм |
| Габарити (ШхВхГ) зовн. блоку / упаковки | 817 x 553 x 300 мм / 858 x 585 x 321 мм |
| Вага внутрішнього блоку нетто/брутто (кг) | 10.5 / 12.5 |
| Вага зовнішнього блоку нетто/брутто (кг) | 32.5 / 35 |
| ВИРОБНИК | |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Країна виробник | КНР |

