Безкоштовна Доставка по м. Запоріжжя

Київстар (096) 217-72-02
Лайф ( 063 ) 602 - 14 - 84
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРОТЯГОМ 3 ГОДИН
Також Є ЗАНОС на Поверх ! в Квартиру, Будинок !
| Тип кондиционера | | |
| Тип компрессора | | |
| Обслуживаемая площадь | | |
| БТЕ/BTU | | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | |
| Потребляемая мощность при обогреве | | |
| Холодопроизводительность | | |
| Теплопроизводительность | | |
| Диапазон наружных температур (охлаждение) | | |
| Диапазон наружных температур (обогрев) | | |
| Тип фреона | | |
| Дисплей | | |
| Управление со смартфона (Wi-Fi) | | |
Режимы работы и очистка
| Основные режимы | | - Обогрев
- Охлаждение
- Осушение (дегидратация)
- Рециркуляция
- Ночной режим (сон)
- Авто поддержка температуры (AUTO)
|
| Таймер | | |
| Турборежим | | |
| Самодиагностика | | |
| Сенсор присутствия | | |
| Антиаллергенный фильтр | | |
Физические характеристики
| Антикоррозийное покрытие | | |
| Уровень шума внутреннего блока | | 27-39 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | | 48 дБ |
| Цвет внутреннего блока | | |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | | 19 х 69,8 х 25,5 см |
| Размеры наружного блока (ВхШхГ) | | 45,9 х 71,2 х 27,6 см |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | | 25,7 х 76,4 х 32,5/48,1 х 76,5 х 31 см |
| Вес в упаковке, кг | | 8,5/22,5 кг |
| Диаметр трубопровода (жидкость/газ) | | |
| Максимальная длина трассы | | |
| Наличие шнура питания | | |
| Комплектация | | - Кондиционер
- Пульт ДУ
- Дренажная трубка
- Монтажный комплект
- Инструкция
- Гарантийный талон
|
| Гарантийный срок | | |
Мітки: Кондиционер сплит Ergo AC 0703 SWН Запорожье