Бесплатная Доставка по г. Запорожье

Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02
Лайф ( 063 ) 602 - 14 - 84
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ
ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
| Тип стиральной машины | | | |
| Максимальная загрузка | | | |
| Тип двигателя | | - Инверторный BLDC Inverter
| |
| Макс. скорость отжима | | | |
| Язык устройства | | | |
| Конструкция барабана | | | |
Показатели эффективности
| Класс энергопотребления | | | |
| Потребляемая энергия стиральной машинки | | | |
| Потребление воды за цикл | | | |
Основные программы
| Программа ''Хлопок'' | | Да | |
| Программа "Эко Хлопок" | | Да | |
| Программа ''Деликатной стирки'' | | Да | |
| Программа ''Стирка шерсти'' | | | |
| Программа ''Быстрая стирка'' | | | |
Специальные программы
| Функция пара | | | |
| Программа "Смешанный тип белья" | | Да | |
| Программа ''Пуховое одеяло'' | | Да | |
| Программа ''Спортивная одежда'' | | Да | |
| Программа ''Стирка детских вещей'' | | Да | |
| Программа ''Ежедневная стирка'' | | Да | |
Функции
| Выбор температуры стирки | | Да | |
| Выбор скорости отжима | | Да | |
| Функция ''Очистка барабана'' | | | |
| Таймер отсрочки старта | | | |
| Функция "Дозагрузки" | | | |
Общие характеристики
| Высота | | | |
| Ширина | | | |
| Глубина | | | |
| * | | - Размеры указаны без учета выступающих частей (дверцы, шланга)
| |
| | | | |
| Цвет корпуса | | | |
| Цвет кромки люка | | | |
| Вес | | 52 кг | |
| Вес в упаковке, кг | | 55 кг | |
| Страна производства | | | |
| Гарантийный срок | | |
Стиральная машина EDLER EWF6031GRY Запорожье