Модель: STRONG SRT50UC7433
13800 грн.
- Наличие: Есть в наличии
Киевстар ( 096 ) 217 - 72 - 02


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ 3 ЧАСОВ

ЕСТЬ ЗАНОС на Этаж, в Квартиру, Дом !
| ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
|---|---|
| Разрешение | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Углы обзора | 178/178 (typ.) |
| Image Quality Ratio (IQR) | 1400 |
| Частота | 50/60 Hz |
| Яркость экрана (кд/м²) | 260 typ. |
| Широкая цветовая гамма | NTSC85% |
| Контрастность | 5000:1 typ. |
| Время отклика (типичное значение), мс | 8 typ. |
| Технология HDR | HDR 10 |
| ПРИЕМ | |
|---|---|
| DVB-T2/HEVC H.265 | ![]() |
| DVB-S2/MPEG-4 | ![]() |
| DVB-C*/MPEG-4 | ![]() |
| CI | ![]() |
| УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
|---|---|
| USB воспроизведение | ![]() |
| Встроенный Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-дисплей | ![]() |
| Удаленное управление со смартфона/планшета | ![]() |
| Телегид EPG** | ![]() |
| Список избранных каналов | ![]() |
| Телетекст | ![]() |
| Субтитры | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Редактор каналов | ![]() |
| Родительский контроль | ![]() |
| Режим Отель | ![]() |
| Sat: DiSEqC 1.0 | Sat: DiSEqC 1.1 |
| HbbTV | 2.2 |
| ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ | |
|---|---|
| Версия SmartTV | Android 9.0 P |
| Google Assistant | ![]() |
| Приложения | Netflix, YouTube, Prime Video и другие |
| Видеосервис по запросу (VoD) | ![]() |
| Игры | ![]() |
| Мобильное управление | ![]() |
| Дублирование экрана | ![]() |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
|---|---|
| HDMI 2.0 | 3 |
| HDMI 2.0 (с ARC) | 1 |
| USB | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| AV-вход | 1 |
| S/PDIF | оптический |
| Наушники | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Антенный вход (IEC эфирное/кабельное) | 1 |
| Вход от спутниковой антенны (F Sat) | 1 |
| Слот CI | 1 |
| ЗВУК | |
|---|---|
| Тип звука | AV Stereo |
| Динамики | 2 x 10 W |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
|---|---|
| Цвет | черный /cеребряный |
| Размер экрана (см/дюймы) | 126 / 50” |
| Ширина лицевой панели, мм | 4.5/4.5/4.5/15.7 |
| Толщина (без подставки), мм | 81.3 |
| Размер (ШxГxВ), мм | 1117.9 x 258.8 x 714.8 |
| Размер (ШxГxВ) (без подставки), мм | 1117.9 x 81.3 x 645.1 |
| Расстояние между ножками в мм | 944 |
| Вес, кг | 10.2 |
| Вес (без подставки), кг | 10 |
| Размеры упаковки, мм | 1250 x 144 x 760 |
| Источник питания | 180 – 240 V ac |
| Энергопотребление, рабочий режим (макс./норм.) | 120 W / 70 W |
| Энергопотребление, класс эффективности | F |
| Подставка | ![]() |
| Настенное крепление VESA (не входит в комплект), мм | 300 x 300 |
| Энергопотребление, режим ожидания | ≤0.5W |

