Модель: Strong SRT55UC7433
16 200 грн.
- В наявності
Київстар (096) 217-72-02


БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРОТЯГОМ 3 ГОДИН

Також Є ЗАНОС на Поверх ! в Квартиру, Будинок !
| ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
|---|---|
| Разрешение | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Углы обзора | 178/178 (typ.) |
| Image Quality Ratio (IQR) | 1400 |
| Частота | 50/60 Hz |
| Яркость экрана (кд/м²) | 280 typ. |
| Широкая цветовая гамма | NTSC85% |
| Контрастность | 5000:1 typ. |
| Время отклика (типичное значение), мс | 6.5 typ. |
| Технология HDR | HDR 10 |
| ПРИЕМ | |
|---|---|
| DVB-T2/HEVC H.265 | ![]() |
| DVB-S2/MPEG-4 | ![]() |
| DVB-C*/MPEG-4 | ![]() |
| CI | ![]() |
| УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
|---|---|
| USB воспроизведение | |
| Встроенный Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-дисплей | ![]() |
| Удаленное управление со смартфона/планшета | ![]() |
| Телегид EPG** | ![]() |
| Список избранных каналов | ![]() |
| Телетекст | ![]() |
| Субтитры | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Редактор каналов | ![]() |
| Родительский контроль | ![]() |
| Режим Отель | ![]() |
| Sat: DiSEqC 1.0 | Sat: DiSEqC 1.1 |
| HbbTV | 2.3 |
| ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ | |
|---|---|
| Версия SmartTV | Android 9.0 P |
| Google Assistant | |
| Приложения | Netflix, YouTube, Prime Video и другие |
| Видеосервис по запросу (VoD) | ![]() |
| Игры | ![]() |
| Мобильное управление | ![]() |
| Дублирование экрана | ![]() |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
|---|---|
| HDMI 2.0 | 3 |
| HDMI 2.0 (с ARC) | 1 |
| USB | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| AV-вход | 1 |
| S/PDIF | оптический |
| Наушники | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Антенный вход (IEC эфирное/кабельное) | 1 |
| Вход от спутниковой антенны (F Sat) | 1 |
| Слот CI | 1 |
| ЗВУК | |
|---|---|
| Тип звука | AV Stereo |
| Динамики | 2 x 10 W |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
|---|---|
| Цвет | черный /cеребряный |
| Размер экрана (см/дюймы) | 139 / 55” |
| Ширина лицевой панели, мм | 4.1/4.1/ 4.1/ 17.3 |
| Толщина (без подставки), мм | 75.1 |
| Размер (ШxГxВ), мм | 1231.6 x 260 x 782.4 |
| Размер (ШxГxВ) (без подставки), мм | 1231.6 x 75.1 x 715.2 |
| Расстояние между ножками в мм | 1008.4 |
| Вес, кг | 13.2 |
| Вес (без подставки), кг | 12.9 |
| Размеры упаковки, мм | 1350 x 152 x 821 |
| Источник питания | 180 – 240 V ac |
| Энергопотребление, рабочий режим (макс./норм.) | 135 W / 83 W |
| Энергопотребление, класс эффективности | F |
| Подставка | ![]() |
| Настенное крепление VESA (не входит в комплект), мм | 400 x 200 |
| Энергопотребление, режим ожидания | ≤0.5W |

