Безкоштовна Доставка по м. Запоріжжя

Київстар (096) 217-72-02
Лайф ( 063 ) 602 - 14 - 84
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРОТЯГОМ 3 ГОДИН
Також Є ЗАНОС на Поверх ! в Квартиру, Будинок !
| Тип кондиціонера | | | |
| Тип компресора | | | |
| Площа обслуговування | | | |
| БТЕ/BTU | | | |
| Споживаюча потужність охолодження | | | |
| Споживана потужність при обігріві | | | |
| Холодопродуктивність | | | |
| Теплопродуктивність | | | |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження) | | | |
| Діапазон зовнішніх температур (обігрів) | | | |
| Тип фреону | | | |
| Дисплей | | | |
| Управління зі смартфона (Wi-Fi) | | | |
Режими роботи і очищення
| Основні режими | | - Обігрів
- Охолодження
- Осушення (дегідратація)
- Рециркуляція
- Нічний режим (сон)
- Авто підтримка температури (AUTO)
| |
| Таймер | | | |
| Турборежим | | | |
Фізичні характеристики
| Рівень шуму внутрішнього блоку | | 36/38/39 дБ | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | | 52 дБ | |
| Колір внутрішнього блоку | | | |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ) | | 27 х 80,5 х 19,7 см | |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ) | | 57 х 76,8 х 32,6 см | |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | | 32,8 х 89,8 х 27,3 см/57 х 76,8 х 32,6 см | |
| Діаметр трубопроводу (рідина/газ) | | | |
| Максимальна довжина траси | | | |
| Наявність шнура живлення | | | |
| Комплектація | | - Кондиціонер
- Пульт ДК
- Інструкція
- Гарантійний талон
| |
| Гарантійний термін | | |
Мітки: Кондиціонер спліт Sensei SAC-12CHV купити