Київстар (096) 217-72-02
Лайф ( 063 ) 602 - 14 - 84
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРОТЯГОМ 3 ГОДИН
Також Є ЗАНОС на Поверх ! в Квартиру, Будинок !
| Высота/Ширина/Глубина | 1760x600x630 мм |
| Дизайн (линия) | SOFT LINE |
| Цвет корпуса | Рубиновый |
| Система охлаждения | FRESH (КАПЕЛЬНАЯ) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Тип ручки | Скрытая |
| Блок управления | Механический |
Общие характеристики-
| Общий объем | 320 л |
| Общий объем холодильной камеры | 205 л |
| Общий объем морозильной камеры | 115 л |
| Общий полезный объем | 302 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 201 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
| Климатический класс | N |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Перенавес двери | + |
| Регулируемы ножки | + |
| Задние колеса | + |
| Срок гарантии | 3 года |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Холодильное отделение-
| Регулирование температуры | Механическое |
| Температура хранения | от 0 до +8 |
| Специальное внутреннее освещение | + |
| Полка-стекло (переставляемая по высоте) | 3 шт |
| Полка-стекло (нижняя) | 1 шт |
| Регулируемые полки | + |
| Green Box | + |
| Вкладыши для яиц | + |
Морозильное отделение-
| Количество отделений | 3 |
| Температура в МК | -18 °C и ниже |
| Время повышения t до -9°С при отключении электроэнергии | 17 ч |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 4,6 кг/сутки |
| Производительность получения льда, кг | 2,2 кг/сутки |
| Форма для льда | + |
Дополнительно-
| Упор задний | + |
| Ерш для прочистки слива | + |
Технические характеристики-
| Хладагент | R600a |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 39/42дБА |
| Потребляемая мощность | 175 Вт |
| Номинальное годовое энергопотребление киловатт, не более | 251 кВт.ч/год |
| Масса | 61 кг |
Мітки: АТЛАНТ-4012-530 купить в Запорожье